Navegar até Jaguarão se constitui, especialmente para os velejadores que vem de Porto Alegre ou Tapes, uma espécie de batismo de longo curso. Podem ser vários dias de navegada que tem, entre outros atrativos, o significado de entrar na Mirim. Não é, no entanto, em todas as ocasiões que se torna tão visível quanto agora num período de estiagem o real significado, em termos de risco, dos temíveis espigões. São inúmeros os acidentes ocorridos com barcos cujos capitães se descuidaram de evitá-los o que exige, quando ficam encobertos, muita atenção. A foto, enviada ao Flotilha pelo Comte. Couto, dá bem uma idéia do que nos referimos, idéia que só através do gps não podemos captar tão vívidamente. Aproveitamos e repassamos os waypoints enviados pelo Comte.Couto que esclarece se tratarem dos que usava para recolocar as boias no lugar depois de cada enchente até terem, na última, desaparecido todas à exceção de uma única.POSIÇÕES DAS BÓIAS DENTRO DO RIO JAGUARÃO
NR PONTO DESCRIÇÃO LAT. “S” LONG. “W”
67 BOIA 01E- PEDRAS INICIO ESPIGÕES - 32º36’01,8” -53º18’41,9”
68 BOIA 03E- JAG14 ILHA STA. RITA -SUL - 32º35’48,8” -53º19’17,1”
69 BOIA 05E- JAG13 ILHA STA. RITA -NORTE -32º35’28,1” -53º19’43,0”
70 BOIA 07E- JAG12 VOLTA VARGAS (PEDRA) - 32º35’15,2” -53º19’52,0”
71 BOIA 02V- JAG11 VOLTA VARGAS - 32º35’02,9” -53º20’02,0”
72 BOIA 04V- JAG10 VOLTA VARGAS - 32º34’59,7” -53º20’13,3”
73 BOIA 06V- JAG09 ILHA NOVA - 32º35’18,7” -53º20’31,7”
74 BOIA 09E- JAG08 VOLTA PERIQUITO - 32º35’31,6” -53º20’’46,0”
75 BOIA 11E- JAG07 VOLTA PERIQUITO - 32º35’35,3” -53º20’57,5”
76 BOIA 13E- JAG06 VOLTA PERIQUITO 32º35’33,6” -53º21’11,2”
77 BOIA 15E- JAG05 VOLTA PERIQUITO - 32º35’20,3” -53º21’29,7”
78 BOIA 17E- JAG04 ILHA SETE - SUL - 32º35’00,7” -53º21’35,0”
79 BOIA 19E- JAG03 ILHA SETE - NORTE - 32º34’46,3” -53º21’42,8”
80 BOIA 21E- JAG02 JACINTO - 32º34’32,4” -53º21’57,1”
81 BOIA 23E- JAG01 IATE CLUBE JAGUARAO - 32º34’24,4” -53º22’06,8”
DATUM WGS84